Lien permanent

Total Dépenses : 35.028,35€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP CHATAIGNIER 01 01 28 0281,25 €6 Février 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 01 2023182,62 €6 Février 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 01 28 02460,33 €6 Février 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCANTINE ELEM 01 01 28 02623,08 €6 Février 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 02 2023194,68 €2 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeLOCAL PHIL 01 02 31 03 202360,06 €2 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeGARAGE 01 01 28 0243,66 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 01 28 02133,43 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP GAILLARD 01 01 28 02166,17 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP PREDECELLE 01 01 28 02225,28 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP JARDINS 01 01 28 02436,78 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeECOLE MAT 01 01 28 02561,05 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS D NOTS 01 01 28 02613,35 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeSALLE POLY 01 01 28 02781,74 €14 Mars 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeGARAGE 01 03 30 04 202343,49 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 01 03 202392,90 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP CHATAIGNIER 01 03 30 04129,14 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 03 30 04228,49 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP GAILLARD 01 03 30 04285,07 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP PREDECELLE 01 03 30 04439,42 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP JARDINS 01 03 30 04666,10 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCANTINE ELEM 01 03 30 04842,46 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 03 30 041.080,57 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeECOLE MAT 01 03 30 041.080,81 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS DES NOTS 01 03 30 041.217,59 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeSALLE POLY 01 03 30 041.670,79 €14 Avril 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 04 2023116,52 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeLOCAL PHIL 01 04 31 05 202346,75 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeGARAGE 01 05 30 0643,59 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 05 30 06234,93 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS DES NOTS 01 05 30 06689,82 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeECOLE MAT 01 05 30 061.033,58 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 05 202369,50 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP CHATAIGNIER 01 05 30 0684,22 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCANTINE ELEM 01 05 30 06591,10 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office1 RUE HEROARD 01 05 30 061.138,03 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS GAILLARD 01 05 30 06166,52 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP PREDECELLE 01 05 30 06 22231,96 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP JARDINS 01 05 30 06 22432,57 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeSALLE POLY 01 05 30 061.819,28 €1 Juin 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 06 202331,14 €11 Juillet 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeLOCAL PHIL 01 06 31 07 202343,97 €11 Juillet 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC LOCAL PHILIPPE42,37 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC DIRECTION ECOLE34,00 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC MAIRIE ECOLE LOGT528,21 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DU CHATAIGNIER52,07 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC CANTINE474,26 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DES JARDINS263,18 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DU BOIS DES NOTS279,32 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC ECOLE147,35 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RU DU BOIS GAILLARD77,57 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DE LA PREDECELLE100,40 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC ECOLE MATERNELLE915,27 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC FOYER POLYVALENT1.636,91 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC GARAGE COMMUNAL43,59 €13 Octobre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELEC DIRECTION ECOLE31,34 €13 Octobre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC GARAGE COMMUNAL0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE CHATAIGNIER0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DE LA PREDECELLE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE BOIS GAILLARD0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC ECOLE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DES JARDINS0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC CANTINE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC EP BOIS DES NOTS0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC MAIRIE ECOLE LOGT0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC MATERNELLE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC FOYER POLYVALENT0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FEDF debits d'officeELEC LOCAL PHILIPPE0,00 €17 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC LOCAL PHILIPPE42,42 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE40,28 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC FOYER POLYVALENT1.590,52 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MATERNELLE600,29 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MAIRIE ECOLE LOGT467,85 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP BOIS DES NOTS358,94 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC CANTINE346,03 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DES JARDINS300,82 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC ECOLE115,75 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE BOIS GAILLARD97,18 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DE LA PREDECELLE97,07 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE CHATAIGNIER57,60 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC GARAGE COMMUNAL45,19 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE25,31 €24 Novembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC GARAGE COMMUNAL44,75 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE62,89 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DU CHATAIGNER104,58 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC ECOLE221,11 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP BOIS GAILLARD238,48 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP PREDECELLE248,99 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP RUE DES JARDINS567,93 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MAIRIE ECOLE LOGT706,72 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC CANTINE740,85 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC EP BOIS DES NOTS990,69 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MATERNELLE1.165,99 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC FOYER POLYVALENT1.847,08 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE115,82 €18 Décembre 20232023
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC LOCAL PHILIPPE47,59 €18 Décembre 20232023